
Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2026 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια
Μ. ΚΡΙΤ. 1ου.: Μόρια κριτηρίων πρώτου
Μ. ΠΑΝ. 1ου: Μόρια Πανελλαδικών πρώτου
Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ.: Μόρια κριτηρίων τελευταίου
Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ.: Μόρια Πανελλαδικών τελευταίου
Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
| ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | Ε.Π. | Μ. ΚΡΙΤ. 1ου | Μ. ΠΑΝ. 1ου | Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. | Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. | Θ | Μ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 8 | 16.910 | 0 | 17.110 | 12 | 26 | 14 |
| 0225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 10,5 | 14.545 | 2 | 14.020 | 12 | 12 | 0 |
| 0227 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 10 | 13.890 | 3 | 13.110 | 11 | 14 | 3 |
| 0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 12 | 10.300 | 6 | 10.400 | 11 | 11 | 0 |
| 0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 11 | 11.234 | 7 | 12.025 | 21 | 21 | 0 |
| 1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&3&4 | 12,5 | 10.960 | 3 | 10.990 | 21 | 21 | 0 |
| 0231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 11 | 19.660 | 5,5 | 20.616 | 15 | 15 | 0 |
| 0236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 8 | 20.255 | 0 | 17.435 | 19 | 19 | 0 |
| 0233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 10 | 17.085 | 5,5 | 16.775 | 17 | 17 | 0 |
| 0779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 6 | 17.275 | 0 | 16.895 | 4 | 9 | 5 |
| 0234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 0 | 16.930 | 0 | 16.930 | 1 | 30 | 29 |
| 0232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 10,5 | 17.225 | 3 | 18.690 | 17 | 17 | 0 |
| 0370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 10,5 | 17.545 | 2 | 19.220 | 3 | 19 | 16 |
| 0678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 8,5 | 17.410 | 6 | 14.690 | 7 | 54 | 47 |
| 1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 8 | 14.210 | 6 | 12.830 | 2 | 33 | 31 |
| 0282 | Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 0 | 19.163 | 0 | 19.163 | 1 | 22 | 21 |
| 0277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 11 | 17.572 | 7 | 17.190 | 16 | 16 | 0 |
| 0279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 10 | 17.328 | 2 | 17.700 | 18 | 18 | 0 |
| 0281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 10 | 17.130 | 2 | 16.997 | 5 | 24 | 19 |
| 0280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 8,5 | 16.325 | 0 | 17.225 | 5 | 20 | 15 |
| 0325 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 10,5 | 14.310 | 10,5 | 14.310 | 1 | 21 | 20 |
| 0356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 10 | 9.730 | 7 | 8.900 | 12 | 12 | 0 |
| 0283 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 7,5 | 10.600 | 2 | 10.725 | 7 | 14 | 7 |
| 0285 | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 4 | 12.490 | 4 | 12.490 | 1 | 15 | 14 |
| 1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 4 | 9.540 | 4 | 9.540 | 1 | 15 | 14 |
| 1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 0 | 11.245 | 0 | 11.245 | 1 | 23 | 22 |
| 1657 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2&3 | 4 | 11.090 | 0 | 9.270 | 4 | 19 | 15 |
| 0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 10 | 13.120 | 0 | 12.320 | 20 | 31 | 11 |
| 1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 9 | 12.100 | 0 | 11.180 | 8 | 30 | 22 |
| 1511 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 2 | 13.770 | 2 | 13.770 | 1 | 20 | 19 |
| 1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 9 | 9.175 | 2 | 9.650 | 4 | 30 | 26 |
| 0274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0 | 13.850 | 0 | 13.850 | 1 | 23 | 22 |
| 1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3&4 | 11,5 | 8.700 | 4 | 8.520 | 2 | 18 | 16 |
| 0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 12 | 10.720 | 8,5 | 8.655 | 9 | 9 | 0 |
| 0147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 4 | 16.735 | 4 | 16.735 | 1 | 20 | 19 |
| 1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 12 | 14.980 | 2 | 16.540 | 6 | 19 | 13 |
| 0150 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 10 | 14.242 | 3 | 13.196 | 6 | 21 | 15 |
| 0161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 8 | 18.491 | 3,5 | 19.396 | 7 | 23 | 16 |
| 0355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 1&4 | 8 | 18.015 | 8 | 18.015 | 1 | 24 | 23 |
| 0669 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 12,5 | 10.620 | 6,5 | 10.530 | 53 | 53 | 0 |
| 1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 10,5 | 8.390 | 2 | 8.950 | 50 | 50 | 0 |
| 0352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 11 | 11.080 | 4 | 10.780 | 50 | 50 | 0 |
| 0320 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 9 | 8.820 | 0 | 8.320 | 4 | 39 | 35 |
| 1005 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 10 | 13.590 | 9 | 13.480 | 2 | 14 | 12 |
| 1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 10 | 10.409 | 0 | 8.873 | 9 | 30 | 21 |
| 0670 | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 12,5 | 12.425 | 4 | 12.390 | 45 | 45 | 0 |
| 1283 | Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 10 | 10.700 | 3 | 10.320 | 31 | 31 | 0 |
| 0240 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 2&4 | 12,5 | 16.810 | 4,5 | 17.170 | 25 | 25 | 0 |
| 1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 2&4 | 11 | 9.310 | 0 | 13.090 | 21 | 23 | 2 |
| 1544 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 8,5 | 13.295 | 2 | 13.315 | 10 | 33 | 23 |
| 1282 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&4 | 9 | 11.140 | 4 | 13.225 | 33 | 33 | 0 |
| 1518 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 2&4 | 12 | 10.120 | 4 | 10.730 | 23 | 23 | 0 |
| 0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 11,5 | 15.440 | 8 | 12.330 | 18 | 18 | 0 |
| 0174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 12 | 11.390 | 0 | 11.160 | 11 | 26 | 15 |
| 0148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 3 | 15.987 | 0 | 17.380 | 2 | 23 | 21 |
| 1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | 10,5 | 12.287 | 2 | 12.320 | 29 | 29 | 0 |
| 0294 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 9 | 14.820 | 4 | 13.980 | 11 | 11 | 0 |
| 0324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 10 | 12.825 | 4 | 10.325 | 11 | 12 | 1 |
| 0200 | Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 0 | 14.048 | 0 | 14.048 | 1 | 9 | 8 |
| 0684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 12 | 11.660 | 7 | 12.164 | 15 | 15 | 0 |
| 1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 9,5 | 11.010 | 4 | 10.870 | 19 | 19 | 0 |
| 1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 12 | 9.940 | 0 | 9.480 | 13 | 25 | 12 |
| 0288 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 8 | 11.650 | 0 | 11.315 | 6 | 11 | 5 |
| 0216 | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 8 | 15.310 | 3 | 14.300 | 28 | 28 | 0 |
| 0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 12,5 | 14.696 | 6 | 14.650 | 21 | 21 | 0 |
| 0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 14 | 16.776 | 7 | 16.814 | 21 | 21 | 0 |
| 0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 8 | 13.940 | 4 | 14.715 | 2 | 63 | 61 |
| 0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 11 | 12.150 | 0 | 12.226 | 7 | 22 | 15 |
| 0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 9 | 14.250 | 3 | 17.954 | 29 | 29 | 0 |
| 1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 12 | 12.180 | 5 | 12.380 | 18 | 18 | 0 |
| 0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 13 | 12.650 | 8 | 14.430 | 23 | 23 | 0 |
| 0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 13 | 10.275 | 8 | 11.525 | 26 | 26 | 0 |
| 0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 8,5 | 9.850 | 0 | 10.050 | 28 | 36 | 8 |
| 0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 6 | 10.800 | 6 | 10.800 | 1 | 49 | 48 |
| 0680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 10 | 14.328 | 0 | 13.391 | 15 | 19 | 4 |
| 1558 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 0 | 15.150 | 0 | 15.150 | 1 | 16 | 15 |
| 0675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 11 | 15.420 | 4 | 14.745 | 18 | 18 | 0 |
| 1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 12 | 16.235 | 6,5 | 15.902 | 21 | 21 | 0 |
| 1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 10 | 17.000 | 6 | 14.730 | 21 | 21 | 0 |
| 0220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 11 | 16.440 | 3 | 14.370 | 30 | 30 | 0 |
| 0223 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 10,5 | 13.420 | 0 | 15.785 | 54 | 54 | 0 |
| 0217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 14 | 17.545 | 6 | 18.670 | 39 | 39 | 0 |
| 0219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 13 | 16.360 | 7 | 15.965 | 30 | 30 | 0 |
| 1564 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 9 | 14.190 | 0 | 13.290 | 25 | 28 | 3 |
| 1522 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 11,5 | 13.550 | 2 | 13.870 | 36 | 36 | 0 |
| 0331 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 13 | 15.015 | 0 | 11.530 | 16 | 33 | 17 |
| 0221 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 14 | 9.925 | 2 | 17.030 | 47 | 47 | 0 |
| 0146 | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 11 | 9.975 | 6 | 9.225 | 17 | 17 | 0 |
| 0169 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 10,5 | 15.200 | 2 | 9.175 | 7 | 15 | 8 |
| 0302 | Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 3 | 18.160 | 3 | 18.160 | 1 | 21 | 20 |
| 0295 | Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 11 | 18.850 | 7,5 | 18.350 | 25 | 25 | 0 |
| 0304 | Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 8 | 18.400 | 0 | 18.375 | 9 | 17 | 8 |
| 0297 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 8,5 | 18.500 | 5 | 18.625 | 24 | 24 | 0 |
| 0301 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 7 | 17.900 | 0 | 18.375 | 20 | 20 | 0 |
| 0300 | Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 11 | 19.100 | 0 | 18.425 | 14 | 14 | 0 |
| 0299 | Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 7,5 | 18.525 | 3 | 18.500 | 24 | 24 | 0 |
| 1284 | Ιστορίας – Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 9 | 8.985 | 0 | 9.125 | 5 | 19 | 14 |
| 0177 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 6 | 9.440 | 0 | 13.220 | 6 | 17 | 11 |
| 0110 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 10,5 | 9.240 | 2 | 9.575 | 32 | 32 | 0 |
| 0112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 10 | 10.000 | 0 | 9.815 | 21 | 22 | 1 |
| 0114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 8,5 | 8.855 | 0 | 9.430 | 3 | 33 | 30 |
| 0182 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0 | 13.110 | 0 | 13.110 | 1 | 9 | 8 |
| 0165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 11,5 | 9.875 | 3 | 9.875 | 17 | 17 | 0 |
| 0671 | Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 12,5 | 13.675 | 6 | 15.150 | 19 | 19 | 0 |
| 1652 | Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1 | 4 | 14.330 | 4 | 14.330 | 1 | 24 | 23 |
| 1301 | Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 9 | 16.180 | 2 | 13.650 | 15 | 19 | 4 |
| 0159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 10 | 11.770 | 0 | 12.040 | 16 | 24 | 8 |
| 1006 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1 | 11 | 12.010 | 4,5 | 11.620 | 15 | 15 | 0 |
| 0126 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 1 | 10,5 | 11.990 | 2 | 12.990 | 24 | 24 | 0 |
| 0149 | Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 10,5 | 8.990 | 2 | 10.040 | 12 | 30 | 18 |
| 0307 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 9,5 | 17.575 | 3 | 17.825 | 15 | 15 | 0 |
| 0347 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 12,5 | 14.325 | 2 | 10.103 | 10 | 31 | 21 |
| 0672 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 12 | 10.976 | 4 | 10.480 | 27 | 27 | 0 |
| 1654 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 10 | 9.055 | 2 | 9.265 | 23 | 30 | 7 |
| 0337 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 12,5 | 10.990 | 0 | 13.447 | 29 | 48 | 19 |
| 1604 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 8,5 | 7.990 | 3 | 8.270 | 10 | 38 | 28 |
| 1513 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 10,5 | 8.040 | 2 | 8.730 | 29 | 29 | 0 |
| 1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 3 | 8.090 | 3 | 8.090 | 1 | 45 | 44 |
| 1430 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 11 | 8.180 | 0 | 7.780 | 24 | 31 | 7 |
| 1245 | Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 11 | 16.500 | 0 | 12.920 | 14 | 22 | 8 |
| 1274 | Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 13 | 13.120 | 0 | 12.940 | 14 | 16 | 2 |
| 0243 | Μαθηματικών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 11 | 14.399 | 3 | 12.226 | 27 | 27 | 0 |
| 0245 | Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 11 | 12.175 | 4 | 13.520 | 17 | 17 | 0 |
| 1555 | Μαθηματικών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 0 | 12.545 | 0 | 12.545 | 1 | 15 | 14 |
| 0247 | Μαθηματικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 4 | 13.650 | 2 | 10.570 | 3 | 38 | 35 |
| 0681 | Μαιευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 10,5 | 12.756 | 2 | 12.214 | 17 | 18 | 1 |
| 0340 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 11,5 | 11.515 | 3 | 14.510 | 34 | 34 | 0 |
| 0215 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 12,5 | 13.035 | 4 | 14.475 | 33 | 33 | 0 |
| 1624 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 11 | 16.600 | 0 | 14.140 | 16 | 21 | 5 |
| 0224 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2&4 | 8 | 12.760 | 0 | 12.650 | 9 | 21 | 12 |
| 0230 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2&4 | 2 | 11.900 | 2 | 11.900 | 1 | 30 | 29 |
| 1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 12 | 11.300 | 0 | 10.990 | 12 | 17 | 5 |
| 1625 | Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 8 | 16.750 | 3 | 12.825 | 30 | 30 | 0 |
| 0390 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 10 | 15.490 | 0 | 14.580 | 36 | 40 | 4 |
| 1622 | Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 9,5 | 12.115 | 0 | 13.681 | 22 | 25 | 3 |
| 1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 5 | 10.885 | 5 | 10.885 | 1 | 31 | 30 |
| 0238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 4 | 10.025 | 4 | 10.025 | 1 | 20 | 19 |
| 0391 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 8 | 12.850 | 3 | 10.690 | 6 | 16 | 10 |
| 0363 | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 8 | 12.145 | 2 | 11.745 | 6 | 15 | 9 |
| 0228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 10 | 12.100 | 6 | 14.800 | 2 | 10 | 8 |
| 0213 | Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 15 | 17.350 | 4 | 18.120 | 25 | 25 | 0 |
| 0209 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 11 | 17.538 | 7 | 18.525 | 20 | 20 | 0 |
| 0392 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 11 | 15.200 | 7 | 14.550 | 21 | 21 | 0 |
| 0332 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 10 | 15.150 | 4 | 16.625 | 19 | 19 | 0 |
| 1659 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2 | 8 | 16.575 | 0 | 14.440 | 2 | 18 | 16 |
| 0211 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 12 | 18.330 | 7,5 | 15.878 | 17 | 17 | 0 |
| 0210 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 8 | 15.515 | 0 | 13.330 | 16 | 33 | 17 |
| 1523 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 10 | 14.610 | 0 | 14.415 | 20 | 24 | 4 |
| 0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 12,5 | 15.410 | 4 | 14.880 | 24 | 24 | 0 |
| 1248 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 7 | 14.290 | 5 | 13.190 | 2 | 23 | 21 |
