
Οι βάσεις για τις Μετακινήσεις το 2026 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια
Μ. ΚΡΙΤ. 1ου: Μόρια κριτηρίων πρώτου
Μ. ΠΑΝ. 1ου: Μόρια Πανελλαδικών πρώτου
Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ.: Μόρια κριτηρίων τελευταίου
Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ.: Μόρια Πανελλαδικών τελευταίου
Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
| ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | Ε.Π. | Μ. ΚΡΙΤ. 1ου | Μ. ΠΑΝ. 1ου | Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. | Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. | Θ | Μ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 5 | 17.155 | 5 | 17.155 | 34 | 1 | 33 |
| 0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 3 | 9.050 | 3 | 9.050 | 31 | 1 | 30 |
| 1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 4 | 9.970 | 4 | 9.970 | 13 | 1 | 12 |
| 1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 3 | 12.138 | 2 | 11.022 | 26 | 2 | 24 |
| 1002 | Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2 | 6 | 12.930 | 6 | 12.930 | 11 | 1 | 10 |
| 0327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 4 | 12.565 | 4 | 12.565 | 12 | 1 | 11 |
| 0668 | Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&4 | 8,5 | 13.225 | 4 | 11.160 | 15 | 3 | 12 |
| 0176 | Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 7,5 | 14.930 | 4 | 13.750 | 28 | 2 | 26 |
| 1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&4 | 6 | 11.650 | 6 | 11.650 | 18 | 1 | 17 |
| 0678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 5 | 17.780 | 2 | 17.720 | 47 | 4 | 43 |
| 1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 7 | 13.510 | 4 | 15.010 | 31 | 6 | 25 |
| 0280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 0 | 17.695 | 0 | 17.695 | 15 | 1 | 14 |
| 0336 | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 4 | 15.545 | 4 | 15.545 | 32 | 1 | 31 |
| 0325 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 6 | 17.665 | 2 | 17.125 | 20 | 3 | 17 |
| 0284 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 3 | 17.280 | 2 | 17.390 | 20 | 2 | 18 |
| 0285 | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 4 | 11.475 | 4 | 11.475 | 14 | 1 | 13 |
| 0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 6,5 | 14.470 | 6,5 | 14.470 | 11 | 1 | 10 |
| 1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 7 | 10.230 | 7 | 9.690 | 26 | 2 | 24 |
| 0674 | Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 4 | 12.005 | 4 | 12.005 | 18 | 1 | 17 |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 4 | 8.715 | 2 | 13.120 | 35 | 2 | 33 |
| 1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&4 | 3 | 9.625 | 3 | 9.625 | 23 | 1 | 22 |
| 1425 | Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 4 | 16.100 | 4 | 16.100 | 17 | 1 | 16 |
| 0679 | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 7 | 13.145 | 2 | 11.460 | 30 | 2 | 28 |
| 1004 | Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 4 | 3 | 11.550 | 3 | 11.550 | 25 | 1 | 24 |
| 1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 2&4 | 10,5 | 9.630 | 2 | 9.450 | 19 | 4 | 15 |
| 1514 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 4 | 10.980 | 3 | 9.410 | 38 | 2 | 36 |
| 1605 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 0 | 14.720 | 0 | 14.720 | 48 | 1 | 47 |
| 1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 2&4 | 6 | 10.300 | 6 | 10.300 | 2 | 1 | 1 |
| 0174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 6,5 | 13.975 | 6,5 | 13.975 | 15 | 1 | 14 |
| 0776 | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0 | 13.290 | 0 | 13.290 | 12 | 1 | 11 |
| 1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 6 | 11.970 | 4 | 16.980 | 20 | 2 | 18 |
| 1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πατρών | 2&3 | 8 | 9.520 | 8 | 9.520 | 19 | 1 | 18 |
| 1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 2 | 10.696 | 2 | 10.696 | 23 | 1 | 22 |
| 1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 7 | 10.660 | 0 | 11.480 | 12 | 3 | 9 |
| 0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 7 | 14.044 | 7 | 14.044 | 61 | 1 | 60 |
| 0323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 5,57 | 11.675 | 5,5 | 11.675 | 30 | 1 | 29 |
| 0685 | Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 3 | 10.880 | 3 | 10.880 | 12 | 1 | 11 |
| 0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 2 | 11.100 | 0 | 12.325 | 8 | 2 | 6 |
| 0680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 2 | 17.110 | 2 | 17.110 | 4 | 1 | 3 |
| 0246 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 4 | 17.430 | 4 | 17.430 | 24 | 1 | 23 |
| 0387 | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 3 | 16.210 | 3 | 16.210 | 26 | 1 | 25 |
| 0169 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 4 | 14.120 | 2 | 9.645 | 8 | 2 | 6 |
| 0101 | Θεολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 3 | 10.300 | 3 | 9.080 | 30 | 2 | 28 |
| 0384 | Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) | ΑΣΚΤ | 1 | 4 | 10.170 | 4 | 10.170 | 13 | 1 | 12 |
| 0183 | Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 2 | 14.530 | 2 | 14.530 | 13 | 1 | 12 |
| 1284 | Ιστορίας – Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 6 | 10.950 | 6 | 10.950 | 14 | 1 | 13 |
| 0112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 8 | 11.275 | 8 | 11.275 | 1 | 1 | 0 |
| 0114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 2 | 9.375 | 2 | 9.375 | 30 | 1 | 29 |
| 0173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 6 | 11.202 | 6 | 11.202 | 20 | 1 | 19 |
| 0159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 4 | 14.010 | 4 | 14.010 | 8 | 1 | 7 |
| 1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 6 | 8.130 | 6 | 8.130 | 44 | 1 | 43 |
| 0247 | Μαθηματικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 4 | 12.364 | 0 | 11.215 | 35 | 5 | 30 |
| 1614 | Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 4 | 15.239 | 4 | 15.239 | 18 | 1 | 17 |
| 0241 | Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 8 | 16.175 | 4 | 15.225 | 16 | 2 | 14 |
| 0388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 6 | 14.965 | 6 | 14.965 | 18 | 1 | 17 |
| 0389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 6,5 | 15.020 | 6 | 15.256 | 45 | 2 | 43 |
| 1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 3 | 12.740 | 3 | 12.740 | 5 | 1 | 4 |
| 0390 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 4 | 15.624 | 4 | 15.624 | 4 | 1 | 3 |
| 0228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 6 | 12.500 | 6 | 12.500 | 8 | 1 | 7 |
| 0210 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 4 | 17.822 | 4 | 17.822 | 17 | 1 | 16 |
| 0290 | Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 2&3 | 6 | 16.895 | 6 | 16.895 | 21 | 1 | 20 |
| 0393 | Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 4,5 | 18.440 | 4,5 | 18.440 | 16 | 1 | 15 |
| 0121 | Νομικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 3 | 16.800 | 3 | 16.800 | 76 | 1 | 75 |
| 1617 | Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 4 | 11.600 | 4 | 11.600 | 21 | 1 | 20 |
| 1249 | Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 4 | 11.660 | 4 | 11.660 | 25 | 1 | 24 |
| 1272 | Νοσηλευτικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 4 | 11.850 | 4 | 11.850 | 2 | 1 | 1 |
| 0312 | Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 4 | 16.775 | 4 | 16.775 | 17 | 1 | 16 |
| 0152 | Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) | Πάντειο | 4 | 3 | 12.725 | 3 | 12.725 | 36 | 1 | 35 |
| 0317 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 7 | 14.880 | 7 | 14.880 | 4 | 1 | 3 |
| 1548 | Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0 | 9.835 | 0 | 9.835 | 25 | 1 | 24 |
| 1602 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 0 | 10.370 | 0 | 10.335 | 34 | 2 | 32 |
| 0400 | Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 10 | 10.320 | 3 | 9.850 | 19 | 2 | 17 |
| 1546 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 7,5 | 8.680 | 7,5 | 8.680 | 48 | 1 | 47 |
| 1007 | Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΕΚΠΑ | 1 | 4 | 13.960 | 2 | 12.490 | 23 | 2 | 21 |
| 0178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 5 | 14.525 | 3,5 | 12.925 | 20 | 2 | 18 |
| 1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1&2&3&4 | 6 | 9.225 | 6 | 9.225 | 22 | 1 | 21 |
| 0330 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&4 | 2 | 16.555 | 2 | 16.555 | 1 | 1 | 0 |
| 1250 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&4 | 3 | 11.601 | 2 | 14.782 | 35 | 3 | 32 |
| 0369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0 | 14.802 | 0 | 14.802 | 26 | 1 | 25 |
| 0123 | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 4 | 17.950 | 4 | 17.950 | 4 | 1 | 3 |
| 0207 | Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 0 | 16.998 | 0 | 16.998 | 19 | 1 | 18 |
| 1524 | Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 2 | 13.651 | 2 | 13.651 | 22 | 1 | 21 |
| 1435 | Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&4 | 11 | 9.810 | 3 | 11.460 | 16 | 2 | 14 |
| 0192 | Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | 1 | 3 | 10.515 | 3 | 10.515 | 13 | 1 | 12 |
| 1547 | Στατιστικής (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 10 | 9.760 | 4 | 8.580 | 45 | 2 | 43 |
| 1008 | Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&4 | 0 | 10.070 | 0 | 10.070 | 35 | 1 | 34 |
| 1455 | Τουρισμού (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 4 | 4 | 10.930 | 0 | 11.630 | 21 | 3 | 18 |
| 0189 | Φιλολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0 | 10.630 | 0 | 10.630 | 22 | 1 | 21 |
| 0102 | Φιλοσοφίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 6 | 9.480 | 6 | 9.480 | 26 | 1 | 25 |
| 0259 | Φυσικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 0 | 11.853 | 0 | 11.853 | 36 | 1 | 35 |
| 1520 | Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 3 | 14.810 | 3 | 14.810 | 22 | 1 | 21 |
| 1563 | Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 2 | 16.710 | 2 | 16.710 | 23 | 1 | 22 |
| 1439 | Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&4 | 2 | 13.000 | 2 | 13.000 | 7 | 1 | 6 |
| 0262 | Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 12 | 1 | 11 |
| 1519 | Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 2&4 | 7 | 9.388 | 4 | 10.532 | 30 | 2 | 28 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας