
Τα ελληνικά ΑΕΙ στις διεθνείς κατατάξεις
Πηγή: Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Παρουσιάζεται η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις ARWU, THE, QS, Scimago, Webometrics, NTU και CWUR για το έτος 2024 καθώς και η μεταβολή της θέσης τους από το προηγούμενο έτος.
Πλήθος ελληνικών ιδρυμάτων ανά διεθνή κατάταξη:
| Webometrics | SCImago | THE | CWUR | NTU | QS | ARWU |
| 28 | 24 | 18 | 12 | 8 | 7 | 6 |
Στον επόμενο πίνακα σημειώνεται η μεταβολή της θέσης του κάθε Πανεπιστημίου συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2023)
| ARWU | THE | QS | SCImago | Webometrics | NTU | CWUR | |
| ΑΣΚΤ | 6701 ▲ | ||||||
| ΑΠΘ | 501-600 | 801-1000 | 530 ▲ | 901 ▲ | 297 ▼ | 392 ▼ | 433 ▼ |
| ΓΠΑ | 4283 ▲ | 1485 ▲ | 1724 ▼ | ||||
| ΔΠΘ | 1001-1200 ▲ | 3737 ▲ | 1056 ▲ | 1408 ▼ | |||
| ΔΙΠΑΕ | 1501+ ▼ | 5084 ▲ | 1702 ▼ | ||||
| ΕΚΠΑ | 301-400 | 501-600 ▼ | 444 ▲ | 577 ▲ | 251 ▲ | 199 ▲ | 282 ▼ |
| ΕΜΠ | 801-900 | 801-1000 ▼ | 347 ▲ | 2156 ▼ | 428 ▼ | 751-800 ▼ | 593 ▼ |
| ΕΛΜΕΠΑ | 5071 ▼ | 2288 ▲ | |||||
| ΙΠ | R | 7502 ▼ | 2300 ▲ | ||||
| ΟΠΑ | 801-1000 | 901-950 ▲ | 3134 ▲ | 1485 ▼ | |||
| ΠΑ | 801-1000 | 4992 ▲ | 1124 ▲ | 1443 ▼ | |||
| ΠΑΔΑ | 1501+ | 4762 ▲ | 1630 ▲ | ||||
| ΠΔΜ | 1201-1500 | 5796 ▲ | 1973 ▲ | ||||
| ΠΑΘΕΣ | 801-900 | 3128 ▲ | 888 ▲ | 801-850 | 1066 ▲ | ||
| ΠΙ | 1001-1200 ▼ | 1001-1200 | 3364 ▲ | 832 ▼ | 751-800 ▼ | 774 ▼ | |
| ΠΑΚΡΗ | 801-900 ▼ | 501-600 ▼ | 534 ▲ | 2092 ▲ | 682 ▲ | 601-650 ▼ | 783 ▼ |
| ΠΑΜΑΚ | 7233 ▼ | 1866 ▲ | |||||
| ΠΑΠΑΤ | 901-1000 ▼ | 801-1000 ▲ | 791-800 ▲ | 2235 ▲ | 606 ▼ | 851-900 ▼ | 830 ▼ |
| ΠΑΠΕΙ | 4242 ▼ | 1559 ▼ | |||||
| ΠΑΠΕΛ | 1501+ | 4647 ▲ | 1874 ▲ | ||||
| ΠΠΚΠΕ | R | 8068 ▼ | 2701 ▲ | ||||
| ΠΟΚΡΗ | 1201-1500 ▼ | 4872 ▼ | 1487 ▲ | 1955 ▼ | |||
| ΧΠ | 601-800 ▼ | 5283 ▲ | 1743 ▼ | 751-800 ▼ | 1809 ▼ | ||
| ΕΑΠ | 1501+ | 7729 ▼ | 1484 ▲ | ||||
| ΑΣΠΑΙΤΕ | 3643 | 3533 ▼ | |||||
| ΣΣΕ | 8318 ▼ | ||||||
| ΣΝΔ | 7821 ▼ | ||||||
| ΣΙ | 8973 ▲ |
Τα ελληνικά Πανεπιστήμια |
|
| Συντομογραφία | Ίδρυμα |
| ΑΣΚΤ | Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών |
| ΑΣΠΑΙΤΕ | Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης |
| ΑΠΘ | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
| ΓΠΑ | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| ΔΠΘ | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
| ΔΙΠΑΕ | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος |
| ΕΚΠΑ | Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| ΕΜΠ | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
| ΕΑΠ | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο |
| ΕΛΜΕΠΑ | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
| ΙΠ | Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
| ΟΠΑ | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| ΠΑ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου |
| ΠΑΔΑ | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
| ΠΔΜ | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
| ΠΑΘΕΣ | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| ΠΙ | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων |
| ΠΑΚΡΗ | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| ΠΑΜΑΚ | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
| ΠΑΠΑΤ | Πανεπιστήμιο Πατρών |
| ΠΑΠΕΙ | Πανεπιστήμιο Πειραιώς |
| ΠΑΠΕΛ | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου |
| ΠΠΚΠΕ | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών |
| ΠΟΚΡΗ | Πολυτεχνείο Κρήτης |
| ΧΠ | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο |
| ΣΣΕ | Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων |
| ΣΙ | Σχολή Ικάρων |
| ΣΝΔ | Σχολή Ναυτικών Δοκίμων |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας