
Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τις Στρατιωτικές Σχολές
| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ |
| ΑΣΕΙ | 801 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ | 0,90 |
| ΑΣΕΙ | 806 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | 0,90 |
| ΑΣΕΙ | 802 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ | 0,90 |
| ΑΣΕΙ | 807 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 0,90 |
| ΑΣΕΙ | 811 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ | 0,80 |
| ΑΣΕΙ | 816 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 0,80 |
| ΑΣΕΙ | 821 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ | 1,20 |
| ΑΣΕΙ | 826 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | 1,20 |
| ΑΣΕΙ | 827 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 1,20 |
| ΑΣΕΙ | 884 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 1,20 |
| ΑΣΕΙ | 886 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 1,20 |
| ΑΣΕΙ | 887 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 831 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 836 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 846 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 841 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 875 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 866 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 867 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 1,20 |
| ΣΣΑΣ | 889 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1,20 |
| ΣΑΝ | 851 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 1,00 |
| ΑΣΜΥ | 862 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ | 0,80 |
| ΑΣΜΥ | 863 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | 0,80 |
| ΑΣΜΥ | 864 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 0,80 |
| ΑΣΜΥ | 890 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 0,80 |
| ΑΣΜΥ | 891 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0,80 |
| ΑΣΜΥ | 878 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 0,90 |
| ΑΣΜΥ | 879 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 0,90 |
| ΑΣΜΥ | 880 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1,00 |
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027.
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας